服務熱線
18898728485(微信: lhsz8485)
各有關單位:
為持續加大惠企政策實施力度,助力企業發展,我局擬于近期開展《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》《深圳市龍華區支持金融業發展促進產融結合若干措施》2022年申報工作,并初步擬定了各項目受理計劃時間表(詳見附件1)。請符合條件的企業按照相關規定和時間安排進行申報。 現將有關事項通知如下:
一、計劃審核項目、擬受理時間、咨詢人、咨詢電話、申報網址
兩項政策共27個項目,分為常年受理和集中受理兩類,常年受理的項目, 自公告發布之日起開通受理窗口,后續截止時間將另發公告;集中受理的項目,第一批受理時間為自公告發布之日起至2022年8月17日,個別項目將另發通知開展受理工作,請持續關注,詳見附件1:《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》《深圳市龍華區支持金融業發展促進產融結合若干措施》2022年擬受理計劃表。
二、注意事項
(一)相關操作指引已發布,請關注龍華區工業和信息化局-通知公告(http://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jjcjj/dtxx_124217/tzgg_124219/content/post_9778727.html)。
(二)申請時,請登錄附件中對應項目網址申報。請先仔細閱讀系統首頁的使用說明,進行相應單位信息注冊后方可進行申報。 申請單位在注冊登錄中遇到的有關系統不能登錄或者文件無法上傳、下載等技術問題,可撥打技術支持電話(0755-23332066)咨詢。
(三)紙質材料接收地點: 區政務服務大廳綜合窗口接收企業申報材料。 (地址為: 龍華區龍華大道2283號行政服務大廳)
(四)預約辦理: 申請人通過預審后,需通過“i深圳”APP或深圳掌上政務小程序預約“龍華區行政服務大廳”——“產業發展專項資金”號辦理,未預約不予辦理。
(五)紙質材料接收截止時間為申報截止日期順延3個工作日。
特此通知。
深圳市龍華區金融工作局
2022年7月18日
? ? ? ?附件: 1. 《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》《深圳市龍華區支持金融業發展促進產融結合若干措施》2022年受理計劃表
?2.深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施操作指引
《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》2022年受理計劃表 | ||||||||
序號 | 政策名稱 | 項目類別 | 資助區間 | 受理時間 | 咨詢人 | 電話 | 申報網站 | 備注 |
1 | 《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》 | 知識產權資產證券化融資資助類 | 2021年7月23日-2022年9月30日 | 2022年9月1日-9月30日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440300055149988N444217901H001 | |
2 | 《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》 | 供應鏈金融資產證券化融資資助類 | 2021年7月23日-2022年6月30日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440300055149988N444217901H002 | |
3 | 《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》 | 供應鏈核心企業獎勵類 | 2021年7月23日-2022年6月30日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440300055149988N444217901H003 | |
4 | 《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》 | 其他債務性融資資助類 | 2021年7月23日-2022年12月31日 | 2023年1月1日-1月31日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440300055149988N444217901H004 | |
5 | 《深圳市龍華區支持企業利用債務性融資工具若干措施》 | 金融機構和中介機構提供債務性融資獎勵類 | 2021年7月23日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440300055149988N444217901H005 | |
6 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融機構落戶獎勵類(國家金融監管部門批準的金融機構) | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J001440342 | |
7 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融機構落戶獎勵類(地方金融監管部門審批和監管的金融組織) | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J002440342 | |
8 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融機構落戶獎勵類(其他金融組織) | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J003440342 | |
9 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融機構落戶獎勵類(金融類協會及研究機構) | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J004440342 | |
10 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融機構落戶獎勵類(重大影響、特殊貢獻金融企業) | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J005440342 | |
11 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融機構辦公用房資助類 | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J006440342 | |
12 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融企業增資獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J007440342 | |
13 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融企業發展獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J008440342 | |
14 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融活動資助類 | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J009440342 | |
15 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融創新獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J010440342 | |
16 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 發債融資資助類 | 2021年10月8日-2022年12月31日 | 2023年1月1日-1月31日,集中受理 | 鄒女士 | 23336057 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J011440342 | |
17 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 股權融資獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日(其中第一款資助時間段以整年為單位,需按照自然年提交申請) | 自發布公告開始-2022年8月31日,集中受理 | 連女士 | 23332882 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J012440342 | |
18 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 降低融資成本類(貸款貼息) | 另行通知 | 預計2022年8月開始受理,另行通知 | 鄒女士 | 23336057 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J013440342 | |
19 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 降低融資成本類(融資擔保) | 2021年10月8日-2021年12月31日(資助時間段以整年為單位,需按照自然年提交申請) | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 連女士 | 23332882 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J014440342 | |
20 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 降低融資成本類(融資租賃) | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 連女士 | 23332882 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J015440342 | |
21 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 降低融資成本類(貸款保證保險) | 2021年10月8日-2022年6月30日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 連女士 | 23332882 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J016440342 | |
22 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融科技獎勵類 | 2021年10月8日后 | 自發布公告開始,常年受理 | 鄒女士 | 23336057 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J018440342 | |
2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | |||||||
23 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 綠色金融獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 鄒女士 | 23336057 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J019440342 | |
24 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 供應鏈金融獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 連女士 | 23332882 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J020440342 | |
25 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 融資租賃獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 連女士 | 23332882 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J021440342 | |
26 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 科技金融獎勵類 | 2021年10月8日-2022年6月30日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 鄒女士 | 23336057 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J022440342 | |
27 | 《深圳市龍華區支持金融業發展? 促進產融結合若干措施》 | 金融人才獎勵類 | 2021年10月8日-2021年12月31日 | 自發布公告開始-2022年8月17日,集中受理 | 楊先生 | 21045924 | http://wsbs.sz.gov.cn/apply/ui/0551499884144217901J023440342 |
[ 返回首頁 ]